|
Main d'œuvre Energie Télécommunications |
Au Sénégal la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 constitue la principale source du droit du travail. Ce texte est complété par d'autres lois, décrets et conventions relatifs à la fonction publique, la formation professionnelle, la sécurité sociale etc. On retiendra essentiellement dans les rapports entre employeurs et employés deux types de contrats :
Selon l'article 1er du décret 96-154 du 19/02/1996, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) des travailleurs relevant des professions soumises au régime de la durée légale hebdomadaire de travail de 40h est fixé à 209,10 FCFA et 182,95 pour les salariés de l'agriculture.
S'agissant des heures supplémentaires c'est la loi 70-184 du 20 février 1970 qui réglemente la question.
Le salaire doit donc être majoré de :
Ci-dessous le tableau récapitulatif des différentes charges :
| Branches | Part employeur | Part salariale | Total | Plafond mensuel (en F.CFA) |
| Prestations familiales | 7% | - | 7% | 63 000 |
| Accidents du travail, maladies professionnelles | 1%, 3% et 5% en fonction des risques encourus | - | 1%, 3% et 5% | 63 000 |
| Vieillesse (IPRES) | 8,4% | 5,6% | 14% | 256 000 |
| Vieillesse complémentaire cadres | 3,6% | 2,4% | 6% | 738 000 |
| Maladie (IPM) | 3% | 3% | 6% | 63 000 |
C'est la loi 83-72 du 05/071983 qui a créé la SENELEC au Sénégal. Toutefois l'électrification du pays remonte à 1887 avec les premières électrifications de Saint-Louis par l'ingénieur civil Hippolyte VAUBOURD qui était alors concessionnaire de l'éclairage de la ville.
Depuis sa création elle a été l'un des moteurs les plus dynamiques du développement économique et social au Sénégal. Aujourd'hui malgré d'importants efforts la société rencontre des difficultés pour approvisionner correctement ses clients.
Ils peuvent varier selon le type de tension (basse tension, moyenne tension, haute tension), le statut de l'abonné (particulier ou entreprise) ou même la tranche (1ere, 2ème, 3ème tranche).
En application de la décision n°2009-04 de la Commission de régulation du secteur de l'électricité, les tarifs de vente au détail de l'énergie applicables à compter du 1er août 2009 sont fixés comme suit :
| Option tarifaire | 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche |
| DPP | De 0 à 150 kWh | De 151 à 250 kWh | Plus de 250 kWh |
| DMP | De 0 à 50 kWh | De 51 à 300 kWh | Plus de 300 kWh |
| PPP | De 0 à 50 kWh | De 51 à 500 kWh | Plus de 500 kWh |
| PMP | De 0 à 100 kWh | De 101 à 500 kWh | Plus de 500 kWh |
| Catégories tarifaires | Prix de l'énergie en FCFA/KWh | Prime fixe mensuelle en FCFA/KWh | ||
| 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche | ||
| Usage Domestique (UD) | ||||
| Domestique Petite Puissance (DPP) | 106,44 | 114,20 | 117,34 | |
| Domestique Moyenne Puissance (DMP) | 112,96 | 115,10 | 116,69 | |
| Usage Professionnel (UP) | ||||
| Professionnel Petite Puissance (PPP) | 151,59 | 152,45 | 153,83 | |
| Professionnel Moyenne Puissance (PMP) | 152,72 | 153,40 | 155,46 | |
| Usage Grande Puissance | Heure hors Pointe | Heures de pointe | ||
| Domestique Grande Puissance (DGP) | 95,47 | 133,10 | 961,56 | |
| Professionnel Grande Puissance (PGP) | 114,34 | 182,95 | 2884,68 | |
| Prépaiement (WOYOFAL) | Prix de l'énergie en FCFA/KW | |||
| Domestique Petite Puissance (DPP) | 114,2 | |||
| Domestique Moyenne Puissance (DMP) | 115,10 | |||
| Professionnel Petite Puissance (PPP) | 152,45 | |||
| Professionnel Moyenne Puissance (PMP) | 153,40 | |||
| Eclairage public | ||||
| 131,29 | 3 341,34 | |||
La tarification en moyenne tension est composée de trois options dépendant de la durée d'utilisation de la puissance maximale:
S'agissant de la haute tension on distinguera :
| Catégorie tarifaire | Prix de l'énergie en FCFA/KWh | Prime fixe mensuelle en FCFA/KWh | |
| Heures hors pointe | Heures de pointe | ||
| Livraison en Moyenne Tension | |||
| Tarif Courte Utilisation (TCU) | 123,45 | 191,82 | 945,13 |
| Tarif Général (TG) | 88,84 | 142,15 | 4 022,80 |
| Tarif Longue Utilisation (TLU) | 72,99 | 116,79 | 9 709,65 |
| Prix moyen en FCFA/KWh | |||
| Tarif des concessionnaires d'électrification rurale | 101,5 | ||
| Livraison en Haute Tension | |||
| Tarif Général | 58,01 | 83,54 | 9 855,45 |
| Tarif Secours | 77,25 | 111,23 | 4 381,50 |
| Entreprise | Formulaire à remplir, cacheté et signé par le responsable de la société, registre de commerce, titre de propriété ou contrat de location, copie légalisée de la pièce d'identité du responsable. |
| Particulier | copie de la pièce de l'intéressé, titre de propriété ou contrat de location |
La SDE (Sénégalaise Des Eaux) est une filiale du groupe français BOUYGUES. Depuis le 23 avril 1996 elle assure la production et la distribution de l'eau dans les principales villes du Sénégal, soit prés de 4 millions d'habitants desservis.
| Ville avec assainissement (toutes les capitales régionales, saly, Mbour, Rufisque) |
Ménages compteurs 15mm | Tranche sociale (0 à 20) | 188,45 |
| Tranche pleine (21 à 40) | 623,87 | ||
| Tranche unique (au-delà de 40) | 779,84 | ||
| Ménages compteurs supérieur ou égal à 20 mm et entreprises | Tranche unique | 779,84 | |
| Maraîcher | Jusqu'au quota accordé par le ministère | 110,47 | |
| Entre le quota et le double du quota | 500,35 | ||
| Supérieur ou double du quota | 779,84 | ||
| Ville sans assainissement | Ménages compteurs 15mm | Tranche sociale (0 à 20) | 181,96 |
| Tranche pleine (21 à 40) | 578,29 | ||
| Tranche unique (au-delà de 40) | 708,24 | ||
| Ménages compteurs supérieur ou égal à 20 mm et entreprises | Tranche unique | 708,24 | |
| Maraîcher | Jusqu'au quota accordé par le ministère | 110,47 | |
| Entre le quota et le double du quota | 500,35 | ||
| Supérieur ou double du quota | 708,24 |
| Entreprise | Formulaire à remplir et à faire signer à la direction de l'Urbanisme ; NINEA de la société, registre du commerce, cachet de la société, titre de propriété ou contrat de location, copie légalisée de la pièce d'identité du responsable. |
| Frais de dossiers | |
| Particulier | Formulaire à remplir et à faire signer à la Direction de l'Urbanisme, copie légalisée de la pièce d'identité de l'intéressé, titre de propriété ou contrat de location. |
| Frais de dossiers |
| Produits blancs(TTC/litre) | Nouveaux prix Plafond | Précédents prix plafond | Variation absolue(en Fcfa) | Variation relative (en %) |
| Supercarburant | 737 | 746 | -9 | -1,2 |
| Essence ordinaire | 720 | 711 | 9 | +1,2 |
| Essence pirogue | 555 | 564 | -9 | -1,5 |
| Pétrole lampant | 470 | 451 | 19 | +4,2 |
| Gasoil | 632 | 644 | -12 |
| Produits noirs(HTVA/Tonne) | Nouveaux prix Plafond | Précédents prix plafond | Variation absolue(en Fcfa) | Variation relative (en %) |
| Diésel-Oil | ||||
| Diésel Sénélec | ||||
| Fuel Oil 180 CST | ||||
| Fuel Oil 380 CST | ||||
| Fuel Sénélec | ||||
| Distillat TAG | ||||
| Kérosène TAG | ||||
| Naphta |
| Gaz Butane | Nouveaux prix Plafond | Précédents prix plafond | Variation absolue(en Fcfa) | Variation relative (en %) |
| Emballage de 38 kg | 20 440 | 20 090 | 350 | 1,7 |
| Emballage de 12,5 kg | 6 725 | 6 610 | 115 | 1,7 |
| Emballage de 9Kg | 4 670 | 4 930 | -260 | -5,2 |
| Emballage de 6kg | 2 990 | 3 145 | -155 | -4,9 |
| Emballage de 2,7 kg | 1 350 | 1 410 | -60 | -4,2 |
Source : Ministère de l'Energie : arrêté aout 2010
Ce service est assuré par la Sonatel qui offre à la clientèle des produits assez variés avec des tarifs assez intéressants.
Il s'agit des forfait local, Sunugal, Pro 6 heures et Pro 16 heures.
| Type de forfait | Tarifs/mn (FCFA TTC) | Redevance(FCFA TTC) | Avantages |
| Forfait Sunugal | 33 | 5 000 |
|
| 3h de communications locales et/ou nationales valables | |||
| Forfait local | 9,83 | 3 540 | 2h de communications gratuites aux heures de forfait |
| 6h de communications locales aux heures de réduction |
Ce forfait donne droit à un package incluant l'abonnement de base, des forfaits de communication et des services additionnels gratuits, moyennant un abonnement minimal de 20 000 FCFA TTC.
Le tableau ci-dessous renseigne sur les frais d'accès au service.
| Zone urbaine | Tarif HT | Tarif TTC | |
| Frais d'accès | 3 814 | 4 500 | |
| Caution (remboursable) | 44 000 | ||
| Ticket d'entrée | 48 500 | ||
| Zone rurale | Frais d'accès | 99 660 | 117 599 |
| Caution (remboursable) | 44 000 | ||
| Ticket d'entrée | 161 599 | ||
| Frais d'abonnement | Abonnement | 16 400 | 20 000 |
Il s'agit d'une offre de téléphonie fixe post-payée qui donne droit à un package incluant l'abonnement de base, des forfaits de communication, et de services additionnels gratuits, contre le paiement d'un abonnement minimal de 45 000 FCFA.
| Zone urbaine | Tarif HT | Tarif TTC | |
| Frais d'accès | 3 814 | 4 500 | |
| Caution (remboursable) | 44 000 | ||
| Ticket d'entrée | 48 500 | ||
| Zone rurale | Frais d'accès | 99 660 | 117 599 |
| Caution (remboursable) | 44 000 | ||
| Ticket d'entrée | 161 599 | ||
| Frais d'abonnement | Abonnement | 16 400 | 45 000 |
Longtemps monopolisé par la Sonatel, le marché de la téléphonie est aujourd'hui partagé entre Orange, Tigo et tout récemment Sudatel. On trouve sur le marché des offres assez variées.
Orange Téranga : C'est l'abonnement classique au réseau Orange. Il permet au client de disposer d'une connexion au réseau Orange grâce à un contrat d'abonnement.
| 8h-23h | 23h-08h | Frais de mise en service | Redevance | |
| Orange | 80 | 50 | 17 797 | 7 867 |
| Fixe et Tigo | 80 | |||
| Voix internationale | 170 | |||
Orange Prépayé : C'est l'offre sans engagement des offres prépayées mobile de Orange.
| 8h-23h | 23h-08h | Abonnement | |
| Vers Orange | 90 | 50 | 2 500 |
| Fixe et Autres GSM | 90 | ||
| Voix internationale | 170 | ||
Les Forfaits Mobile : ils permettent d'économiser au moins 25%par rapport au tarif normal sur vos appels inclus dans le forfait et jusqu'à 20% sur vos appels hors forfaits.Ce sont des forfaits de 2 à 60 heures pour tous vos types de communication.
Les tableaux ci-dessous résument les tarifs de communication.
| Tarifs des communications à l'intérieur du forfait | ||||||||||
|
Forfaits mobiles |
2h | 4h | 6h | 8h | 10h | 15h | 20h | 30h | 40h | 60h |
|
Prix du Forfait |
7 932 | 15 485 | 22 576 | 29 288 | 35 593 | 51 864 | 67 119 | 97 627 | 130 169 | 195 254 |
|
La mn nationale |
66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 |
|
La mn internationale |
136 | |||||||||
|
Forfaits mobiles |
2h | 4h | 6h | 8h | 10h | 15h | 20h | 30h | 40h | 60h |
|
La mn nationale |
68 | |||||||||
|
La mn internationale |
144 | |||||||||
Après Orange, Tigo vient en deuxième position dans le secteur de la téléphonie mobile au Sénégal. Tigo est le premier opérateur sénégalais à proposer le GPRS (Général Paquet Radio Service). Cette nouvelle génération de mobile qui utilise une transmission 15 fois supérieure à la norme GSM permet aux abonnés de Tigo d'envoyer et de recevoir des images, des sons, de la vidéo et des données en temps réel et de se connecter depuis leur cellulaire sur le Web.
Tigo facture à la seconde, une formule qui permet de ne payer que la durée exacte de sa communication. A titre d'exemple, avec Tigo et ses tarifs à partir de 1,5 F la seconde, une communication de 10 secondes vers un autre numéro ne coûte que 15 F.
| 6h-18h | 18h-1h | 1h-6h | |
| Appel vers Tigo | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Appel vers autres réseaux | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Appel vers international | 3 | 3 | 3 |
| SMS vers Tigo | 20 | 20 | 20 |
| SMS vers autres réseaux | 30 | 30 | 30 |
| SMS vers international | 100 | 100 | 100 |
TIGO
Adresse : 15, route de Ngor BP 146 Dakar
Tél : (221) 33 869 74 20
Fax : (221) 33 820 67 88
Site Web : www.tigo.sn
Troisième opérateur, expresso utilise le CDMA qui est une technologie de 3ème génération (3G) utilisée aux USA et en Asie depuis cinq ans déjà.
L'offre expresso est un package complet comprenant un téléphone, une puce CDMA (offerte) et du crédit de communication.
| Appel national : expresso vers Mobiles ou fixes de tous les opérateurs | 1,5 F cfa |
| Appel international : Expresso vers Mobiles ou fixes de tous les opérateurs | 3 F cfa |
| SMS national : Expresso vers Mobiles de tous les opérateurs | 25 F cfa |
| SMS international : Expresso vers tous les pays | 75 F cfa |
| Transfert de crédit | Gratuit |
| Boîte vocale | Gratuite sur demande |
| Internet via mobile | 10 Fcfa/ minute |
EXPRESSO
Adresse : immeuble la Rotonde, 1er étage rue A. Assane Ndoye x rue St Michel BP 32 454 Dakar Ponty Sénégal
Tél : (221) 30 100 10 00
Site Web : www.expressotelecom.sn
Pour s'abonner à Internet vous avez la possibilité de vous adresser aux sociétés suivantes : orange, ATI, ARC informatique. Nous vous proposons ci-dessous les tarifs Orange, pour les offres ADSL 512, ADSL 1 MEGA et ADSL 2 MEGA.
| Tarifs TTC/Débit ADSL | ADSL 512 | ADSL 1 MEGA | ADSL 2 MEGA | |
| Abonnement | Frais d'accès Sonatel | 11 500 | 18 350 | 18 350 |
| Frais d'accès Orange | 9 500 | 16 650 | 16 650 | |
| Total frais d'accès sans modem | 21 000 | 35 000 | 35 000 | |
| Modems | 20 000 | 68 000 | 68 000 | |
| Total frais d'accès | 41 000 | 103 000 | 103 000 | |
| Redevance mensuelle | Redevance Sonatel | 13 500 | 28 000 | 56 000 |
| Redevance Orange | 6 400 | 11 200 | 16 000 | |
| Total Red.mensuelles | 19 900 | 39 200 | 72 000 |
Vous pouvez également avoir accès à Internet grâce aux fournisseurs suivant :
APIX, notre enquête.© août 2008
Pour plus d’information nous contacter